加热体 | 镍铬或铜镍合金 | 长度/M | 40W/M | 50W/M | ||
加热体尾端 | 硅胶体密封尾端 | 1 | 40W | 50W | ||
表面温度 | 高至 200℃ | 1.3 | 52W | 65W | ||
表面温度 | 低至 -60℃ | 1.5 | 60W | 75W | ||
浸水耐压 | AC2500V V/min | 2.0 | 80W | 100W | ||
电压 | 24-240V | 形状 | 平7×5mm | 3.0 | 120W | 150W |
功率 | ±5﹪ | 输出功率 | 40—50W/M | 4.0 | 160W | 200W |
带体长度 | ±5mm | 绝缘电阻 | ≥200MN | 5.0 | 200W | 250W |
容耐度 | ±10﹪ | 泄露电流 | ≤0.2MA | 6.0 | 240W | 300W |
相关产品